Daten
2024
Monat | Hackschnitzel in srm | erzeugte Wärmemenge in MWh | PV-Anlage in kW |
Januar | 860 | 796 | 222 |
Februar | 745 | 597 | 1.487 |
März | 735 | 599 | 2.311 |
April | 740 | 543 | 2.962 |
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
2023
Monat | Hackschnitzel in srm | erzeugte Wärme in MWh | PV-Anlage in kW |
Januar | 940 | 724 | 707 |
Februar | 830 | 625 | 2.185 |
März | 882 | 589 | 2.390 |
April | 545 | 483 | 3.462 |
Mai | 385 | 298 | 4.328 |
Juni | 260 | 149 | 5.687 |
Juli | 320 | 144 | 4.511 |
August | 270 | 155 | 4.059 |
September | 290 | 169 | 4.252 |
Oktober | 405 | 308 | 2.794 |
November | 45 | 521 | 398 |
Dezember | 760 | 754 | 0 |
2022
Monat | Hackschnitzel in srm | erzeugte Wärme in MWh | PV-Anlage in kW |
Januar | 825 | 721 | 1.223 |
Februar | 795 | 614 | 2.086 |
März | 800 | 554 | 4.439 |
April | 595 | 448 | 4.022 |
Mai | 350 | 261 | 4.816 |
Juni | 220 | 160 | 4.961 |
Juli | 85 | 139 | 5.445 |
August | 160 | 135 | 3.894 |
September | 300 | 241 | 4.068 |
Oktober | 490 | 325 | 2.718 |
November | 725 | 493 | 1.614 |
Dezember | 840 | 691 | 672 |
2021
Monat | Hackschnitzel in srm | erzeugte Wärme in MWh | PV-Anlage in kWh |
Januar | 900 | 679 | 301 |
Februar | 745 | 539 | 1.905 |
März | 775 | 565 | 3.363 |
April | 580 | 424 | 4.329 |
Mai | 535 | 357 | 4.105 |
Juni | 240 | 155 | 5.027 |
Juli | 185 | 153 | 4.277 |
August | 210 | 150 | 3.660 |
September | 185 | 187 | 4.096 |
Oktober | 450 | 376 | 2.995 |
November | 710 | 582 | 1.509 |
Dezember | 875 | 695 | 1.147 |
2020
Monat | Hackschnitzel in srm | erz. Wärme in MWh | erz. Strom in kW |
Januar | 835 | 602 | 1442 |
Februar | 685 | 540 | 2436 |
März | 670 | 500 | 3472 |
April | 300 | 282 | 5323 |
Mai | 260 | 235 | 4839 |
Juni | 185 | 171 | 4006 |
Juli | 130 | 129 | 5248 |
August | 115 | 111 | 4268 |
September | 110 | 173 | 3631 |
Oktober | 395 | 371 | 2134 |
November | 490 | 442 | 2105 |
Dezember | 675 | 611 | 728 |
2019
Monat | Hackschnitzel in srm | erz. Wärme in MWh | erz. Strom in kWh |
Januar | 870 | 670 | 655 |
Februar | 735 | 547 | 2565 |
März | 605 | 484 | 2526 |
April | 440 | 339 | 3081 |
Mai | 390 | 338 | 3713 |
Juni | 110 | 120 | 4390 |
Juli | 80 | 109 | 6015 |
August | 40 | 110 | 4271 |
September | 155 | 176 | 3557 |
Oktober | 325 | 280 | 2556 |
November | 635 | 468 | 1108 |
Dezember | 865 | 578 | 1230 |
2018
Monat | Hackschnitzel in srm | erz. Wärme in MWh | erz. Strom in kWh |
Januar | 675 | 561 | 1.371 |
Februar | 680 | 585 | 779 |
März | 730 | 561 | 2.673 |
April | 330 | 287 | 4.996 |
Mai | 190 | 195 | 4.356 |
Juni | 75 | 130 | 5.149 |
Juli | 45 | 118 | 5.186 |
August | 40 | 100 | 4.557 |
September | 145 | 163 | 4.086 |
Oktober | 325 | 289 | 3.190 |
November | 525 | 444 | 1.717 |
Dezember | 735 | 561 | 1.086 |