Daten
2020
Monat | Hackschnitzel in srm | erz. Wärme in MWh | erz. Strom in kW |
Januar | 835 | 602 | 1442 |
Februar | 685 | 540 | 2436 |
März | 670 | 500 | 3472 |
April | 300 | 282 | 5323 |
Mai | 260 | 235 | 4839 |
Juni | 185 | 171 | 4006 |
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
2019
Monat | Hackschnitzel in srm | erz. Wärme in MWh | erz. Strom in kWh |
Januar | 870 | 670 | 655 |
Februar | 735 | 547 | 2565 |
März | 605 | 484 | 2526 |
April | 440 | 339 | 3081 |
Mai | 390 | 338 | 3713 |
Juni | 110 | 120 | 4390 |
Juli | 80 | 109 | 6015 |
August | 40 | 110 | 4271 |
September | 155 | 176 | 3557 |
Oktober | 325 | 280 | 2556 |
November | 635 | 468 | 1108 |
Dezember | 865 | 578 | 1230 |
2018
Monat | Hackschnitzel in srm | erz. Wärme in MWh | erz. Strom in kWh |
Januar | 675 | 561 | 1.371 |
Februar | 680 | 585 | 779 |
März | 730 | 561 | 2.673 |
April | 330 | 287 | 4.996 |
Mai | 190 | 195 | 4.356 |
Juni | 75 | 130 | 5.149 |
Juli | 45 | 118 | 5.186 |
August | 40 | 100 | 4.557 |
September | 145 | 163 | 4.086 |
Oktober | 325 | 289 | 3.190 |
November | 525 | 444 | 1.717 |
Dezember | 735 | 561 | 1.086 |